Velkommen til Stevns vingaard
Sidste nyt |
|
Dato |
Begivenhed |
| 14 oktober 2008 | Vi har i dag høstet Rondo ca. 100 kg med oe 77 - syre 10.8 - ph 3,75 |
| 02 oktober 2008 | Vi har i dag høstet de første druer på Solaris, ikke en stor høst men 6,2 kg blev det til Sukkerindhold var på 85 oe - syre 10 g |
17 Oktober 2006 |
Så fik vi høstet druerne, det endte med at blive en flot høst, i et fremragende vejr. Mens vi høstede vores druer, var der hængt en 4 kg. Havørred i røgeovnen som til lejligheden var stillet op i vimarken, hertil fik vi hvidvin fra Højvang 2004.Vi høstede 38.7 kg Regent, disse druer var ekstremt flotte, og indeholdt 80 OE kun 7,8 g. syre og havde et PH på 3,61. Vi høstede 96,8 kg første sortering af Rondo med 82 OE samt 10,95 g. syre p. liter og et PH på 3,35. Vi pressede de øvrige druer med det sammen til "Rose" der blev 64,7 kg med 80 OE og 10,59 g. syre, samt et PH på 3,4. Altså en høst på i alt 200,2 kg. |
| 09 Oktober 2006 | Nu er det meget tæt på, hvis alt går vel høster vi d. 17 Oktober, Rondo har nu OE på 73.7 og 9,1 g syre på liter, Regent har nu OE 72,9 og syre på 7 g pr. liter |
| 01 Oktober 2006 | Det går stadigt fremad med sukkerindholdet, kærnerner er så småt ved at tage farve, det samme er stilkene, nu håber vi bare på at det ikke regner for meget i den nærmeste fremtid. Sukker på rondo er i gennemsnit 71.2 Oe., men det morsommere er at regent har overhalet inden om, og er nu på 72,1 Oe. |
| 25 September 2006 | Sukker procenter stiger, det er rigtigt dejligt at dyrke vin, når det er så perfekt vejr i September. Rondo har nu 70,3 OE, Regent nærmer sig også med 69 OE, den bedste række rondo, er nu oppe på 74.2 OE og 11,25 g. syre |
| 19 September 2006 | Druerne har haft godt af den sidste uges sol, OE er steget pænt på alle druer, i nord delen af marken, hvor de stor popler står, er OE højest, der er i dag mål gennemsnit OE på Rondo 68,6 og på Regent et gennemsnit på OE 67, så høsten nærmer sig hastigt. |
| 08 September 2006 | Vi har sat net på vores druer i dag, og samtidigt målte vi sukkerindholdet, som var for rondo 62,3 OE og for regent 56 OE |
| 31 August 2006 | Rondo er begyndt at tage farve, så derfor målte vi på dem i dag 55 OE Regent blev også målt, og den til 49 OE, så mon ikke det er ved at være tid for ophængning af net. |
| 26 August 2006 | Vores Rødvin fik prædikatet "godkendt" på foreningen af Danske Vinavleres Vinskue I Tivoli, på restaurant The Paul, se diplom |
| 02 Juli 2006 | Vi har fået lavet etiketter til vores årgang 2006, klik her hvis du vil se den |
| 26 Juni 2006 | Vores rødvin var til bedømmelse på ERFA Sydsjællands lokal vinskue, og bestod med ros skuet med 10,6 point |
| 22 Juni 2006 | Årgang 2005 er blevet tappet på flaske |
| 13 Maj 2006 | Rondo er sprunget ud. |
| 18 Maj 2006 | Galleriet er opdateret med flere billeder. |
